| Entrenamiento para carrera de 15 km en 46 minutos (media de 3 minutos 4 segundos por km.) Puedes correr a este tiempo si puedes hacer: 10 km en 30 minutos |
| Entrenamiento para carrera de 15 km en 64 minutos (media de 4 minutos 16 segundos por km.) Puedes correr a este tiempo si puedes hacer: 10 km en 42 minutos |
| Entrenamiento para carrera de 15 km en 78 minutos (media de 5 minutos 12 segundos por km.) Puedes correr a este tiempo si puedes hacer: 10 km en 49 minutos |
El paso ligero de este programa es de 3:45 a 4:23 por km. Cuando no se indica nada más que los km a correr nos estamos refiriendo a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 25 km | 30 km | 30 km |
| LUNES | 3x3000 en 10:00; 800R | 12x400 en 1:08; 400R | 2x5 km en 16:10; 800R |
| MARTES | 15 km | 15 km | 16x400 en 1:10; 400R |
| MIÉRCOLES | 10x800 en 2:30; 400R | 5x1600 en 5:10; 400R | 20 km |
| JUEVES | 20 km | 25x100 en 0:17; 100R | 20x100 en 0:15; 100R |
| VIERNES | 13 km | 15 km | 13 km |
| VIERNES | 20 km en 1:09:10 | 2x10 km en 35:00; 1600R | 25 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 32 km | 20 km | 30 km |
| LUNES | 5x1500 en 4:40; 600R | 16x400 en 1:08; 200R | 25x100 en 0:16; 300R |
| MARTES | 15 km | 20 km | 15 km |
| MIÉRCOLES | 2x5000 en 16:40; 600R | 400 en 1:12; 800 en 2:30; 1200 en 3:50; 1500 en 4:45; todo con 400R; trote 800; 1500 en 4:45; 1200 en 3:40; 800 en 2:20; 400 en 1:03; todo con 400R | 6x800 en 2:15; 600R |
| JUEVES | 15 km | 15 km | Descanso |
| VIERNES | 10 km | 12 km | 10 km |
| VIERNES | 15 km en 49:00 | 10 km en 31:20 | 5 a 15 km prueba de esfuerzo |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 20 km |
| LUNES | 10x400 en 1:20; 400R | 6x800 en 2:30; 400R |
| MARTES | 15 km | 10 km |
| MIÉRCOLES | 2x2000 en 5:55: 800R | 3x1600 en 5:00; 600R |
| JUEVES | 10 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 6 km |
| VIERNES | 24 km en 1:30:00 | 15 km en 46 minutos |
<---VOLVER
ENTRENAMIENTO PARA 15 KM EN 64 MINUTOS
(4:16 minutos por kilómetro)
El paso ligero de este programa es de 5:00 a 5:37 por km. Cuando no se indica nada más que los km a correr nos estamos refiriendo a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 20 km | 2x5000 en 22:20; 1 km R |
| LUNES | 2x3000 en 13:50; 800R | 11 km | 10 km |
| MARTES | 12 km | 16x100 en 0:20; 300R | 3x1500 en 5:50; 400R |
| MIÉRCOLES | 6x800 en 3:15; 600R | 11 km | 15 km |
| JUEVES | 11 km | 4x1500 en 6:25; 600R | Descanso |
| VIERNES | 8 km | 8 km | 11 km |
| SÁBADO | 15 km en 1:12:30 | 25 km | 20 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 20 km | 20 km |
| LUNES | 16x200 en 0:42; 200R | 10x200 en 0:40; 200R | 12x100 en 0:20; 100R |
| MARTES | 15 km | 15 km | 5 km |
| MIÉRCOLES | 3x3000 en 13:20; 1 km R |
2x5000 en 20:15; 1 km R |
3x1500 en 6:00; 400R |
| JUEVES | 10 km | 10 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 5 km | 6 km |
| SÁBADO | 15 km en 1:11:30 | 20 km en 1:34:00 | 10 km prueba de esfuerzo |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 15 km |
| LUNES | 8x400 en 1:34; 400R | 10x200 en 0:42; 200R |
| MARTES | 12 km | 10 km |
| MIÉRCOLES | 2x3000 en 13:10; 800R | 2x1500 en 5:40; 1 km R |
| JUEVES | 10 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 5 km |
| SÁBADO | 15 km | 15 km en 64 minutos |
El paso ligero de este programa es de 5:37 a 6:15 por km. Cuando no se indica nada más que los km a correr nos estamos refiriendo a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 15 km | 10 km | 3 km; 10 km en 49:00; 3 km |
| LUNES | 12x100 en 0:24; 300R | 2X3000 en 17:10; 800R | 10 km |
| MARTES | 10 km | 10 km | 3x1500 en 7:30; 400R |
| MIÉRCOLES | 5x800 en 4:00; 600R | 3x1500 en 7:30; 600R | 10 km |
| JUEVES | 10 km | 10 km | Descanso |
| VIERNES | 5 km | Descanso | 6 km |
| SÁBADO | 15 km en 1:25:00 | 20 km | 21 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 15 km en 1:25:00 | 10 km | 14 km |
| LUNES | 12x100 en 0:22; 300R | 8x200 en 0:50; 200R | 12x100 en 0:22; 100R |
| MARTES | 8 km | 8 km | 6 km |
| MIÉRCOLES | 2x3000 en 16:00; 1,5 km R | 2x5000 en 24:30; 1,5 km R | 4x800 en 3:45; 600R |
| JUEVES | Descanso | 10 km | Descanso |
| VIERNES | 5 km | 5 km | 5 km |
| SÁBADO | 5 km; 8 km en 42:30; 3 km | 15 km en 1:22:30 | 3 km; 10 km en 53:00; 3 km |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 15 km | 6 km; 6 km en 32:00; 3 km |
| LUNES | 10 km | 8 km |
| MARTES | 4x1500 en 8:00; 800R | 3x1500 en 7:30; 800R |
| MIÉRCOLES | 5 km | 5 km |
| JUEVES | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 5 km | 5 km |
| SÁBADO | 10 km | 15 km en 78 minutos |